| 1. round Report |
|---|
| 27.08.2022. 17:30 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | 0 | : | 3 | Kraljevica | |
| 27.08.2022. 17:30 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 4 | : | 0 | Crikvenica |  |
| 27.08.2022. 17:30 3. NL West Dari, Cres | Cres | 0 | : | 1 | Nehaj |  |
| 27.08.2022. 17:30 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 2 | : | 0 | Rudar Labin |  |
| 27.08.2022. 17:30 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 1 | : | 2 | Pazinka-Pazin |  |
| 27.08.2022. 17:30 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 2 | : | 1 | Uljanik |  |
| 27.08.2022. 17:30 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 6 | : | 0 | Medulin 1921 |  |
| 2. round Report |
|---|
| 03.09.2022. 17:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 1 | : | 0 | Medulin 1921 |  |
| 03.09.2022. 17:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 1 | : | 2 | Vinodol |  |
| 03.09.2022. 17:00 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 0 | : | 1 | Krk |  |
| 03.09.2022. 17:00 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 2 | : | 0 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 03.09.2022. 17:00 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 0 | : | 0 | Naprijed Hreljin |  |
| 03.09.2022. 17:00 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 2 | : | 0 | Cres |  |
| 03.09.2022. 17:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | | : | | Novigrad | |
| 3. round Report |
|---|
| 10.09.2022. 15:30 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 2 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 10.09.2022. 17:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 1 | : | 0 | Medulin 1921 |  |
| 10.09.2022. 17:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 2 | : | 1 | Buje |  |
| 10.09.2022. 17:00 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 1 | : | 0 | Nehaj |  |
| 10.09.2022. 17:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 2 | : | 0 | Pazinka-Pazin |  |
| 10.09.2022. 17:00 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Rudar Labin | |
| 10.09.2022. 17:30 3. NL West Dari, Cres | Cres | 4 | : | 3 | Crikvenica |  |
| 4. round Report |
|---|
| 17.09.2022. 15:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 0 | : | 1 | Vinodol |  |
| 17.09.2022. 16:30 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 0 | : | 0 | Krk |  |
| 17.09.2022. 16:30 3. NL West Dari, Cres | Cres | 1 | : | 0 | Naprijed Hreljin |  |
| 17.09.2022. 16:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | | : | | Novigrad | |
| 18.09.2022. 16:30 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 3 | : | 3 | Medulin 1921 |  |
| 20.09.2022. 17:00 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 2 | : | 2 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 20.09.2022. 17:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 0 | : | 5 | Uljanik |  |
| 5. round Report |
|---|
| 24.09.2022. 15:30 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 3 | : | 3 | Cres |  |
| 24.09.2022. 16:30 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 3 | : | 2 | Nehaj |  |
| 24.09.2022. 16:30 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 1 | : | 1 | Rudar Labin |  |
| 24.09.2022. 16:30 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 1 | : | 2 | Medulin 1921 |  |
| 24.09.2022. 16:30 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 1 | : | 1 | Uljanik |  |
| 24.09.2022. 16:30 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 1 | : | 1 | Crikvenica |  |
| 24.09.2022. 16:30 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Buje | |
| 6. round Report |
|---|
| 29.09.2022. 16:30 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 3 | : | 1 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 01.10.2022. 16:00 3. NL West Dari, Cres | Cres | | : | | Novigrad | |
| 01.10.2022. 16:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 1 | : | 2 | Kraljevica |  |
| 01.10.2022. 16:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 0 | : | 4 | Uljanik |  |
| 01.10.2022. 16:00 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 2 | : | 1 | Medulin 1921 |  |
| 01.10.2022. 16:00 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 3 | : | 0 | Vinodol |  |
| 01.10.2022. 16:00 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 0 | : | 4 | Krk |  |
| 7. round Report |
|---|
| 08.10.2022. 15:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 1 | : | 1 | Cres |  |
| 08.10.2022. 16:00 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 3 | : | 1 | Buje |  |
| 08.10.2022. 16:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 1 | : | 0 | Nehaj |  |
| 08.10.2022. 16:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 2 | : | 0 | Rudar Labin |  |
| 08.10.2022. 16:00 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 1 | : | 1 | Pazinka-Pazin |  |
| 08.10.2022. 16:00 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Naprijed Hreljin | |
| 08.10.2022. 16:00 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 2 | : | 1 | Crikvenica |  |
| 8. round Report |
|---|
| 15.10.2022. 15:00 3. NL West Dari, Cres | Cres | 1 | : | 1 | Vinodol |  |
| 15.10.2022. 15:30 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 1 | : | 1 | Krk |  |
| 15.10.2022. 15:30 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 0 | : | 3 | Pazinka-Pazin |  |
| 15.10.2022. 15:30 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 1 | : | 3 | Kraljevica |  |
| 15.10.2022. 15:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 3 | : | 0 | Uljanik |  |
| 15.10.2022. 15:30 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 1 | : | 1 | Medulin 1921 |  |
| 15.10.2022. 15:30 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | | : | | Novigrad | |
| 9. round Report |
|---|
| 22.10.2022. 14:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 2 | : | 2 | Cres |  |
| 22.10.2022. 15:30 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 1 | : | 3 | Uljanik |  |
| 22.10.2022. 15:30 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 2 | : | 1 | Nehaj |  |
| 22.10.2022. 15:30 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 2 | : | 2 | Rudar Labin |  |
| 22.10.2022. 15:30 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 7 | : | 1 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 22.10.2022. 15:30 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 2 | : | 0 | Naprijed Hreljin |  |
| 22.10.2022. 15:30 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Crikvenica | |
| 10. round Report |
|---|
| 29.10.2022. 15:00 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Krk | |
| 29.10.2022. 15:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 3 | : | 0 | Medulin 1921 |  |
| 29.10.2022. 15:00 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 4 | : | 0 | Vinodol |  |
| 29.10.2022. 15:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 1 | : | 4 | Rudar Labin |  |
| 29.10.2022. 15:00 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 2 | : | 1 | Pazinka-Pazin |  |
| 29.10.2022. 15:00 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 2 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 29.10.2022. 15:45 3. NL West Dari, Cres | Cres | 3 | : | 0 | Uljanik |  |
| 11. round Report |
|---|
| 05.11.2022. 14:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 3 | : | 0 | Crikvenica |  |
| 05.11.2022. 14:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 1 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 05.11.2022. 14:00 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | | : | | Novigrad | |
| 05.11.2022. 14:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 2 | : | 0 | Buje |  |
| 05.11.2022. 14:00 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 2 | : | 0 | Nehaj |  |
| 06.11.2022. 14:45 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 0 | : | 0 | Cres |  |
| 08.11.2022. 15:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 1 | : | 0 | Uljanik |  |
| 12. round Report |
|---|
| 12.11.2022. 14:00 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Medulin 1921 | |
| 12.11.2022. 14:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 2 | : | 0 | Nehaj |  |
| 12.11.2022. 14:00 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 4 | : | 0 | Rudar Labin |  |
| 12.11.2022. 14:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 0 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 12.11.2022. 14:00 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 1 | : | 1 | Uljanik |  |
| 12.11.2022. 14:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 3 | : | 0 | Vinodol |  |
| 12.11.2022. 14:30 3. NL West Dari, Cres | Cres | 1 | : | 2 | Pazinka-Pazin |  |
| 13. round Report |
|---|
| 19.11.2022. 13:30 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 3 | : | 1 | Crikvenica |  |
| 19.11.2022. 13:30 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 4 | : | 0 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 19.11.2022. 13:30 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 0 | : | 1 | Naprijed Hreljin |  |
| 19.11.2022. 13:30 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 3 | : | 2 | Cres |  |
| 19.11.2022. 13:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 0 | : | 3 | Buje |  |
| 19.11.2022. 13:30 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | | : | | Novigrad | |
| 25.02.2023. 15:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 1 | Krk |  |
| 14. round Report |
|---|
| 04.03.2023. 15:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 3 | : | 1 | Buje |  |
| 04.03.2023. 15:00 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 0 | : | 2 | Naprijed Hreljin |  |
| 04.03.2023. 15:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 1 | : | 2 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 04.03.2023. 15:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 1 | : | 0 | Krk |  |
| 04.03.2023. 15:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 1 | Vinodol |  |
| 04.03.2023. 15:00 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | | : | | Novigrad | |
| 04.03.2023. 15:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 3 | : | 0 | Cres |  |
| 15. round Report |
|---|
| 11.03.2023. 15:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 3 | Crikvenica |  |
| 11.03.2023. 15:00 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 1 | : | 2 | Uljanik |  |
| 11.03.2023. 15:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 1 | : | 1 | Kraljevica |  |
| 11.03.2023. 15:00 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 0 | : | 1 | Rudar Labin |  |
| 11.03.2023. 15:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 0 | : | 2 | Nehaj |  |
| 11.03.2023. 15:00 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Pazinka-Pazin | |
| 11.03.2023. 15:45 3. NL West Dari, Cres | Cres | 1 | : | 0 | Buje |  |
| 16. round Report |
|---|
| 18.03.2023. 15:30 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 1 | : | 0 | Cres |  |
| 18.03.2023. 15:30 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 2 | : | 1 | Naprijed Hreljin |  |
| 18.03.2023. 15:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 3 | : | 2 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 18.03.2023. 15:30 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 2 | : | 1 | Krk |  |
| 18.03.2023. 15:30 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 2 | : | 1 | Vinodol |  |
| 18.03.2023. 15:30 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | | : | | Novigrad | |
| 11.04.2023. 17:30 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 4 | Uljanik |  |
| 17. round Report |
|---|
| 25.03.2023. 15:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 1 | : | 1 | Cres |  |
| 25.03.2023. 15:30 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 2 | : | 0 | Crikvenica |  |
| 25.03.2023. 15:30 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 25.03.2023. 15:30 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 3 | : | 1 | Pazinka-Pazin |  |
| 25.03.2023. 15:30 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 1 | : | 0 | Rudar Labin |  |
| 25.03.2023. 15:30 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 1 | : | 0 | Buje |  |
| 25.03.2023. 15:30 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Nehaj | |
| 18. round Report |
|---|
| 01.04.2023. 16:00 3. NL West Dari, Cres | Cres | 0 | : | 2 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 01.04.2023. 16:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 3 | : | 0 | Krk |  |
| 01.04.2023. 16:30 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 2 | : | 1 | Vinodol |  |
| 01.04.2023. 16:30 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 2 | : | 3 | Pazinka-Pazin |  |
| 01.04.2023. 16:30 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 1 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 01.04.2023. 16:30 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 1 | : | 0 | Naprijed Hreljin |  |
| 01.04.2023. 16:30 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | | : | | Novigrad | |
| 19. round Report |
|---|
| 08.04.2023. 17:00 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Cres | |
| 08.04.2023. 17:00 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 3 | : | 0 | Crikvenica |  |
| 08.04.2023. 17:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 3 | : | 0 | Pazinka-Pazin |  |
| 08.04.2023. 17:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 2 | : | 3 | Rudar Labin |  |
| 08.04.2023. 17:00 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 3 | : | 0 | Nehaj |  |
| 08.04.2023. 17:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 5 | : | 2 | Buje |  |
| 08.04.2023. 17:00 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 1 | : | 1 | Naprijed Hreljin |  |
| 20. round Report |
|---|
| 15.04.2023. 16:00 3. NL West Dari, Cres | Cres | 0 | : | 0 | Krk |  |
| 15.04.2023. 17:00 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 0 | : | 0 | Vinodol |  |
| 15.04.2023. 17:00 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 2 | : | 1 | Medulin 1921 |  |
| 15.04.2023. 17:00 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 2 | : | 1 | Uljanik |  |
| 15.04.2023. 17:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 2 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 15.04.2023. 17:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 1 | : | 4 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 15.04.2023. 17:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | | : | | Novigrad | |
| 21. round Report |
|---|
| 22.04.2023. 16:00 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 2 | : | 0 | Cres |  |
| 22.04.2023. 17:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 4 | : | 1 | Naprijed Hreljin |  |
| 22.04.2023. 17:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 3 | : | 1 | Crikvenica |  |
| 22.04.2023. 17:00 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 4 | : | 0 | Rudar Labin |  |
| 22.04.2023. 17:00 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Pomorac 1921 Kostrena | |
| 22.04.2023. 17:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 2 | Buje |  |
| 22.04.2023. 18:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 0 | : | 1 | Nehaj |  |
| 22. round Report |
|---|
| 29.04.2023. 16:15 3. NL West Dari, Cres | Cres | 1 | : | 0 | Medulin 1921 |  |
| 29.04.2023. 17:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 1 | : | 4 | Buje |  |
| 29.04.2023. 17:00 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 2 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 29.04.2023. 17:00 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 1 | : | 0 | Pazinka-Pazin |  |
| 29.04.2023. 17:00 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 1 | : | 0 | Krk |  |
| 29.04.2023. 17:00 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 3 | : | 0 | Vinodol |  |
| 29.04.2023. 17:00 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | | : | | Novigrad | |
| 23. round Report |
|---|
| 06.05.2023. 15:00 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 2 | : | 0 | Buje |  |
| 06.05.2023. 16:00 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 3 | : | 0 | Cres |  |
| 06.05.2023. 17:00 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | 0 | : | 0 | Naprijed Hreljin |  |
| 06.05.2023. 17:00 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 1 | : | 0 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 06.05.2023. 17:00 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 1 | : | 2 | Crikvenica |  |
| 06.05.2023. 17:00 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 2 | : | 1 | Nehaj |  |
| 06.05.2023. 17:00 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | | : | | Novigrad | |
| 24. round Report |
|---|
| 13.05.2023. 16:00 3. NL West Dari, Cres | Cres | 2 | : | 0 | Kraljevica |  |
| 13.05.2023. 17:30 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 0 | : | 1 | Krk |  |
| 13.05.2023. 17:30 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 5 | : | 0 | Medulin 1921 |  |
| 13.05.2023. 17:30 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 1 | : | 0 | Naprijed Hreljin |  |
| 13.05.2023. 17:30 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Vinodol | |
| 13.05.2023. 17:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 3 | : | 2 | Rudar Labin |  |
| 30.05.2023. 18:00 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 2 | : | 0 | Pazinka-Pazin |  |
| 25. round Report |
|---|
| 20.05.2023. 17:30 3. NL West Mutila, Medulin | Medulin 1921 | | : | | Novigrad | |
| 20.05.2023. 17:30 3. NL West Nehaj, Senj | Nehaj | 3 | : | 0 | Crikvenica |  |
| 20.05.2023. 17:30 3. NL West Gradski stadion Labin, Labin | Rudar Labin | 1 | : | 0 | Buje |  |
| 20.05.2023. 17:30 3. NL West SC Egidie Marion, Pazin | Pazinka-Pazin | 0 | : | 0 | Cres |  |
| 20.05.2023. 17:30 3. NL West Milan Ružić - Minta, Kraljevica | Kraljevica | 0 | : | 0 | Naprijed Hreljin |  |
| 20.05.2023. 17:30 3. NL West Bahalin, Novi Vinodolski | Vinodol | 1 | : | 0 | Krk |  |
| 20.05.2023. 18:45 3. NL West SRC "Uljanik Veruda", Pula | Uljanik | 1 | : | 4 | Pomorac 1921 Kostrena |  |
| 26. round Report |
|---|
| 27.05.2023. 16:30 3. NL West Dari, Cres | Cres | 3 | : | 2 | Rudar Labin |  |
| 27.05.2023. 17:30 3. NL West Gradski stadion, Buje | Buje | 3 | : | 2 | Nehaj |  |
| 27.05.2023. 17:30 3. NL West Gradski stadion, Crikvenica | Crikvenica | 0 | : | 0 | Vinodol |  |
| 27.05.2023. 17:30 3. NL West Josip Uravić-Pepi, Krk | Krk | 6 | : | 0 | Medulin 1921 |  |
| 27.05.2023. 17:30 3. NL West Žuknica, Kostrena | Pomorac 1921 Kostrena | 0 | : | 4 | Kraljevica |  |
| 27.05.2023. 17:30 3. NL West Lonja, Hreljin | Naprijed Hreljin | 1 | : | 1 | Pazinka-Pazin |  |
| 27.05.2023. 17:30 3. NL West Laco, Novigrad | Novigrad | | : | | Uljanik | |