1. kolo Izvještaj |
---|
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Sportski centar Lazina, Strmec | Sava Strmec | 4 | : | 6 | Bednja Beletinec |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Športski park, Kutina | Moslavina Kutina | 3 | : | 2 | Međimurje |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Stadion Glavica, Mravince | Solin | 6 | : | 1 | Nogometni klub Funtana |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Nehaj, Senj | Nehaj | 0 | : | 4 | Primorac (B) |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Iza Vage, Metković | Neretva | 0 | : | 2 | Grobničan |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Bijelo Brdo, Bijelo Brdo | BSK | 5 | : | 1 | Marsonia |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 1 | : | 3 | Dubrava Tim kabel |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup SRC Trate, Nedelišće | Nogometni klub Nedelišće | 5 | : | 4 | Varteks Varaždin |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 0 | : | 6 | Mladost Ždralovi |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Cvetkovec, Cvetkovec | Nogometni klub Tehničar | 4 | : | 0 | Mladost Petrinja |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Gradski stadion Belišće, Belišće | Belišće | 3 | : | 0 | Nogometni klub BSK Buk |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 1 | : | 0 | Gaj Mače |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Slavonac, Bukovlje | Slavonac Bukovlje | 0 | : | 2 | Nogometni klub Borinci |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 4 | : | 2 | Karlovac 1919 |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup Stadion NK Vuteks, Vukovar | Vuteks Sloga | 1 | : | 2 | Jadran-Poreč |  |
31.08.2022. 16:30 SuperSport Kup NK Bistra, Bistra | Bistra | 2 | : | 1 | Vodice |  |
2. kolo Izvještaj |
---|
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Gradski stadion Kutina, Kutina | Moslavina Kutina | 4 | : | 5 | Rijeka |  |
27.09.2022. 16:00 SuperSport Kup Jarmina, Jarmina | Nogometni klub Borinci | 0 | : | 4 | Dinamo |  |
12.10.2022. 15:30 SuperSport Kup Cvetkovec, Cvetkovec | Nogometni klub Tehničar | 1 | : | 5 | Hajduk |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup NK Bistra, Bistra | Bistra | 1 | : | 6 | Lokomotiva |  |
18.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 0 | : | 2 | Osijek |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Mavrinci, Čavle | Grobničan | 1 | : | 2 | Istra 1961 |  |
18.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Kustošija, Zagreb | Dubrava Tim kabel | 2 | : | 3 | Gorica |  |
18.10.2022. 15:00 SuperSport Kup ŠC Hrvatskih vitezova, Dugopolje | Solin | 1 | : | 2 | Slaven Belupo |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup SRC Trate, Nedelišće | Nogometni klub Nedelišće | 3 | : | 0 | Inter-Zaprešić |  |
18.10.2022. 15:00 SuperSport Kup SRC Veli Jože, Poreč | Jadran-Poreč | 1 | : | 2 | Šibenik |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Kod mosta, Beletinec | Bednja Beletinec | 0 | : | 3 | Rudeš |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Kažimira i Silvija, Biograd | Primorac (B) | 1 | : | 4 | Varaždin |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 4 | : | 2 | Jaska Vinogradar |  |
18.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Brdo, Ždralovi | Mladost Ždralovi | 6 | : | 0 | Oriolik |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Park mladeži, Split | Split | 2 | : | 0 | Cibalia |  |
19.10.2022. 15:00 SuperSport Kup Gradski stadion Belišće, Belišće | Belišće | 1 | : | 5 | BSK |  |
3. kolo Izvještaj |
---|
09.11.2022. 13:00 SuperSport Kup Bijelo Brdo, Bijelo Brdo | BSK | 2 | : | 1 | Rijeka |  |
14.02.2023. 14:30 SuperSport Kup Park mladeži, Split | Split | | : | | Dinamo | |
08.11.2022. 14:00 SuperSport Kup Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Mladost Ždralovi | 0 | : | 2 | Hajduk |  |
09.11.2022. 14:00 SuperSport Kup Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 0 | : | 1 | Lokomotiva |  |
09.11.2022. 15:30 SuperSport Kup Stadion Varteks, Varaždin | Varaždin | 1 | : | 2 | Osijek |  |
08.11.2022. 14:00 SuperSport Kup ŠC Rudeš, Zagreb | Rudeš | 2 | : | 1 | Istra 1961 |  |
09.11.2022. 18:00 SuperSport Kup Šubićevac, Šibenik | Šibenik | 2 | : | 0 | Gorica |  |
02.11.2022. 14:00 SuperSport Kup SRC Trate, Nedelišće | Nogometni klub Nedelišće | 0 | : | 6 | Slaven Belupo |  |
4. kolo Izvještaj |
---|
01.03.2023. 17:00 SuperSport Kup Stadion Gradski vrt, Osijek | Osijek | | : | | Hajduk | |
01.03.2023. 15:00 SuperSport Kup | | | : | | | |
01.03.2023. 17:00 SuperSport Kup Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Slaven Belupo | | : | | Rudeš | |
01.03.2023. 15:00 SuperSport Kup Bijelo Brdo, Bijelo Brdo | BSK | | : | | Šibenik | |
5. kolo Izvještaj |
---|
26.04.2023. 16:00 SuperSport Kup | | | : | | | |
26.04.2023. 16:00 SuperSport Kup | | | : | | | |
6. kolo Izvještaj |
---|
24.05.2023. 19:00 SuperSport Kup | | | : | | | |